定時設定沽出價、購入價、嚴格執行。
| 股票代號 | 股票資料 | 現價 | 目標買入 | 目標賣出 | 股數量 | 買入價 |
| 1398 | 工商銀行 | 4.92 | 4 | 5.7 | 2,000 | 5.14 |
| 1813 | 合景泰富 | 8.91 | 3.8 | 11 | 1,000 | 7.3 |
| 2388 | 中銀香港 | 19.66 | 18 | 23 | 1,000 | |
| 66 | 地鐵公司 | 19.12 | 18 | 23 | 1,000 | |
| 8 | 電訊盈科 | 4.93 | 4.6 | 25 | 1,000 |
已沽股票
| 股票代號 | 股票資料 | 買出價 | 股數量 | |
| 2382 | 舜宇光學 | 4.05 | 1,000 | |
| 3988 | 中國銀行 | 4.31 | 3,000 | |
| 3988 | 中國銀行 | 4.28 | 2,000 | |
| 581 | 中國東方 | 3.00 | 2,000 | |
| 1883 | 中信1616 | 3.5 | 1,000 |
沒有留言:
張貼留言